Расписание уроков
1-4 классы
— Расписание занятий на 2018-2019 учебный год для 1-х классов
— Расписание занятий на 2018-2019 учебный год для 2-х классов
— Расписание занятий на 2018-2019 учебный год для 3-х классов
— Расписание занятий на 2018-2019 учебный год для 4-х классов.
Приложение№1 к приказу по школе
№205-О от 22.08.2018
Расписание уроков 1-х классов (ноябрь, декабрь)
1а каб.2.1 | 1б каб.2.4 | 1в каб. 2.3 | ||||
ПН. |
1 | Математика | 1 | Лит. чтение | 1 | Русский язык |
2 | Русский язык | 2 | Русский язык | 2 | Лит. чтение | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Лит. чтение | 3 | Окруж. мир | 3 | Окруж. мир | |
4 | Физкультура | 4 | Физкультура | 4 | Физкультура | |
Внеурочная д-ость 12.00-12.30 | Внеурочная д-ость 12.00-12.30 | |||||
ВТ. |
1 | Музыка | 1 | Математика | 1 | Математика |
2 | Математика | 2 | Музыка | 2 | Русский язык | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Русский язык | 3 | Русский язык | 3 | Музыка | |
4 | Лит. чтение | 4 | Лит. чтение | 4 | Лит. чтение | |
5 | 5 | 5 | Внеурочная д-ость 12.00-12.30 | |||
СР. |
1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Русский язык |
2 | Русский язык | 2 | Русский язык | 2 | Математика | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Окруж. мир | 3 | Лит. чтение | 3 | Окруж. мир | |
4 | Лит. чтение | 4 | Окруж. мир | 4 | Физкультура | |
5 | 5 | |||||
язык | 1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Математика |
2 | Русский язык | 2 | Русский язык | 2 | Русский язык | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Лит. чтение | 3 | Лит. чтение | 3 | Лит. чтение | |
4 | ИЗО | 4 | Технология | 4 | ИЗО | |
5 | 5 | 5 | ||||
ПТ. |
1 | Русский язык | 1 | Математика | 1 | Русский язык |
2 | Окруж. мир | 2 | Русский язык | 2 | Математика | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Технология | 3 | ИЗО | 3 | Лит. чтение | |
4 | Физкультура | 4 | Физкультура | 4 | Технология | |
Кл. час | Кл. час |
Приложение№1 к приказу по школе
№205-О от 22.08.2018
Расписание уроков 1-х классов (сентябрь, октябрь)
1а каб.2.2 | 1б каб.2.3 | 1в каб. 2.4 | ||||
ПН. |
1 | Лит. чтение | 1 | Лит. чтение | 1 | Русский язык |
2 | Русский язык | 2 | Русский язык | 2 | Лит. чтение | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Окруж. мир | 3 | Окруж. мир | 3 | Окруж.ир | |
Внеурочная д-ость
11.15-11.45 |
Внеурочная д-ость
11.15-11.45 |
|||||
ВТ. |
1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Математика |
2 | Лит. чтение | 2 | Лит. чтение | 2 | Русский язык | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Русский язык | 3 | Русский язык | 3 | Лит. чтение | |
Внеурочная д-ость
11.15-11.45 |
||||||
СР. |
1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Математика |
2 | Лит. чтение | 2 | Лит. чтение | 2 | Русский язык | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Русский язык | 3 | Русский язык | 3 | Окруж. мир | |
ЧТ. |
1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Математика |
2 | Окруж. мир | 2 | Окруж. мир | 2 | Русский язык | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Русский язык | 3 | Русский язык | 3 | Лит. чтение | |
ПТ. |
1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Русский язык |
2 | Русский язык | 2 | Русский язык | 2 | Математика | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Лит. чтение | 3 | Лит. чтение | 3 | Лит. чтение | |
Кл.час | Кл.час | Кл.час | ||||
Приложение№1 к приказу по школе
№205-О от 22.08.2018
Расписание уроков 1-х классов (январь-май)
1а каб.2.1 | 1б каб.3.6 | 1в каб. 2.5 | ||||
ПН. |
1 | Математика | 1 | Лит. чтение | 1 | Русский язык |
2 | Русский язык | 2 | Русский язык | 2 | Лит. чтение | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Лит. чтение | 3 | Окруж. мир | 3 | Окруж. мир | |
4 | Физкультура | 4 | Физкультура | 4 | Физкультура | |
Внеурочная д-ость
12.20-12.50 |
Внеурочная д-ость
12.20-12.50 |
|||||
ВТ. |
1 | Музыка | 1 | Математика | 1 | Математика |
2 | Математика | 2 | Музыка | 2 | Русский язык | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Русский язык | 3 | Русский язык | 3 | Музыка | |
4 | Литературное чтение | 4 | Лит. чтение | 4 | Лит. чтение | |
5 | 5 | Физкультура | 5 | Внеурочная д-ость
12.20-12.50 |
||
СР. |
1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Русский язык |
2 | Русский язык | 2 | Русский язык | 2 | Математика | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Окруж. мир | 3 | Лит. чтение | 3 | Окруж. мир | |
4 | Лит. чтение | 4 | Окруж. мир | 4 | Физкульутра | |
5 | 5 | |||||
ЧТ. |
1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Математика |
2 | Русский язык | 2 | Русский язык | 2 | Русский язык | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Лит. чтение | 3 | Лит. чтение | 3 | Лит. чтение | |
4 | ИЗО | 4 | Технология | 4 | ИЗО | |
5 | Физкультура | 5 | 5 | Физкультура | ||
ПТ. |
1 | Русский язык | 1 | Математика | 1 | Русский язык |
2 | Окруж. мир | 2 | Русский язык | 2 | математика | |
Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | ||||
3 | Технология | 3 | ИЗО | 3 | Лит. чтение | |
4 | Физкультура | 4 | Физкульутра | 4 | Технология | |
Кл. час | Кл.час | Кл. час |
Приложение№1 к приказу по школе
№205-О от 22.08.2018
Расписание уроков 2-х классов
2а каб.2.1 | 2б каб.3.6 | 2в каб.2.5 | ||||
ПН. |
1 | Музыка | 1 | Математика | 1 | Математика |
2 | Русский язык | 2 | Музыка | 2 | Русский язык | |
3 | Математика | 3 | Англ.яз.4.2,3.6 | 3 | Музыка | |
4 | Окруж. мир | 4 | Русский язык | 4 | Англ.яз.4.2,2.5 | |
5 | ИЗО | 5 | ИЗО | 5 | Физкультура | |
ВТ. |
||||||
1 | Англ. язык, 4.2,2.1 | 1 | Математика | 1 | Математика | |
2 | Математика | 2 | Физкультура | 2 | Русский язык | |
3 | Русский язык | 3 | Окруж. мир | 3 | ИЗО | |
4 | Лит. чтение | 4 | Русский язык | 4 | Физкультура | |
5 | Физкультура | 5 | Лит. чтение | 5 | Лит. чтение | |
СР. |
||||||
1 | Русский язык | 1 | Русский язык | 1 | Математика | |
2 | Математика | 2 | Англ.яз.4.2,3.6 | 2 | Русский язык | |
3 | Окруж. мир | 3 | Математика | 3 | Лит. чтение | |
4 | Лит. чтение | 4 | Лит. чтение | 4 | Физкультура | |
5 | Физкультура | 5 | Технология | 5 | Окруж. мир | |
ЧТ. |
0 | Внеурочная д-ость 12.45-13.15 | ||||
1 | Русский язык | 1 | Математика | 1 | Математика | |
2 | Англ. язык 4.2,2.1 | 2 | Физкультура | 2 | Русский язык | |
3 | Математика | 3 | Окруж. мир | 3 | Лит. чтение | |
4 | Технология | 4 | Русский язык | 4 | Окруж. мир | |
5 | 5 | Кл. час | 5 | |||
ПТ. |
0 | 0 | Внеурочная д-ость 12.45-13.15 | 0 | Внеурочная д-ость 12.45-13.15 | |
1 | Русский язык | 1 | Физкультура | 1 | Математика | |
2 | Математика | 2 | Лит. чтение | 2 | Русский язык | |
3 | Физкультура | 3 | Математика | 3 | Технология | |
4 | Лит. чтение | 4 | Русский язык | 4 | Англ.яз.4.2,2.5 | |
5 | 5 | 5 | ||||
СБ. |
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||
3. | 3. | 3. | ||||
4. | 4. | 4. | ||||
5. | 5. | 5. | ||||
6. | 6. | 6. |
Приложение№1к приказу по школе
№205-О от 22.08.2018
Расписание уроков 3-х классов
3а каб.2.5 | 3б каб.2.4 | 3в каб.3.5 | 3г каб.2.3 | |||||
Понедельник |
1. | Математика | 1 | Математика | 1 | Русский язык | 1 | Математика |
2. | Русский язык | 2 | Лит. чтение | 2 | Математика | 2 | Физкультура | |
3. | ИЗО | 3 | Русский язык | 3 | Окруж. мир | 3 | Окруж. мир | |
4. | Физкультура | 4 | ИЗО | 4 | ИЗО | 4 | Русский язык | |
5. | Окруж. мир | 5 | Кл. час | 5 | Музыка | 5 | ИЗО | |
Вторник |
1. | Математика | 1 | Англ. яз.2.4,4.8 | 1 | Русский язык | 1 | Математика |
2. | Лит. чтение | 2 | Математика | 2 | Математика | 2 | Англ. язык 4.2,2.3 | |
3. | Русский язык | 3 | Физкультура | 3 | Лит. чтение | 3 | Русский язык | |
4. | Англ. язык 4.2,2.2 | 4 | Русский язык | 4 | Англ. яз. 3.5,4.2 | 4 | Технология | |
5. | Технология | 5 | Окруж. мир | 5 | Технология | 5 | Лит. чтение | |
6. | 6 | 6 | ||||||
Среда
|
||||||||
1. | Математика | 1 | Математика | 1 | Русский язык | 1 | Математика | |
2. | Русский язык | 2 | Окруж. мир | 2 | Математика | 2 | Физкультура | |
3. | Физкультура | 3 | Русский язык | 3 | Информатика | 3 | Окруж. мир | |
4. | Окруж. мир | 4 | Информатика | 4 | Физкультура | 4 | Русский язык | |
5. | Информат. | 5 | Технология | 5 | 5 | Информат. | ||
Четверг | Внеурочная д-ость
12.45-13.15 |
|||||||
1. | Англ. яз. 4.2,2.2 | 1 | Математика | 1 | Русский язык | 1 | Математика | |
2. | Математика | 2 | Англ.яз.2.4,2.6 | 2 | Математика | 2 | Русский язык | |
3. | Русский язык | 3 | Физкультура | 3 | Окруж. мир | 3 | Музыка | |
4. | Музыка | 4 | Русский язык | 4 | Англ. язык 2.6,3.5 | 4 | Англ. язык 2.6,2.3 | |
5. | Кл.час | 5 | Музыка | 5 | Физ-ра | 5 | Кл.час | |
6. | 6 | 6 | ||||||
Пятница |
Внеурочная д-ость
12.45-13.15 |
Внеурочная д-ость
12.45-13.15 |
Внеурочная д-ость
12.45-13.15 каб.3.4 |
|||||
1. | Математика | 1 | Математика | 1 | Русский язык | 1 | Математика | |
2. | Русский язык | 2 | Лит. чтение | 2 | Математика | 2 | Русский язык | |
3. | Физкультура | 3 | Русский язык | 3 | Лит. чтение | 3 | Лит. чтение | |
4. | Лит. чтение | 4 | Физкультура | 4 | Физкультура | 4 | Физкультура | |
5. | 5 | 5 | 5 | |||||
6. | 6 | |||||||
Суббота |
1. | 1 | ||||||
2. | 2 | |||||||
3. | 3 | |||||||
4. | 4 | |||||||
5. | 5 | |||||||
6. | 6 | |||||||
7. | 7. |
Приложение№1 к приказу по школе
№205-О от 22.08.2018
Расписание уроков 4-х классов
4а каб.2.5 | 4б каб.3.6 | 4в каб 2.1 | 4г каб.3.5 | |||||
ПН. |
1 | Музыка | 1 | Математика | 1 | Русский язык | 1 | Русский язык |
2 | Математика | 2 | Музыка | 2 | Математика | 2 | Математика | |
3 | Русский язык | 3 | Русский язык | 3 | Окруж. мир | 3 | Музыка | |
4 | Лит. чтение | 4 | Информат. | 4 | Физкультура | 4 | Лит. чтение | |
5 | Технология | 5 | Кл.час | 5 | Кл.час | 5 | Кл.час | |
ВТ. |
1 | Математика | 1 | Русский язык | 1 | Математика | 1 | Математика |
2 | Русский язык | 2 | Математика | 2 | Русский язык | 2 | Физкультура | |
3 | ИЗО | 3 | Окруж. мир | 3 | Лит. чтение | 3 | ИЗО | |
4 | Англ.яз.4.2,2.5 | 4 | Лит. чтение | 4 | Музыка | 4 | Русский язык | |
5 | Физкультура | 5 | Физкультура | 5 | ИЗО | 5 | Англ.яз. 3.2,3.5 | |
СР. |
1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Русский язык | 1 | Русский язык |
2 | Физкультура | 2 | Англ. яз.3.6,2.6 | 2 | Математика | 2 | Математика | |
3 | Окруж. мир | 3 | Русский язык | 3 | Англ.яз.2.1,2.6 | 3 | Окруж. мир | |
4 | Русский язык | 4 | Физкультура | 4 | Окруж. мир | 4 | Лит. чтение | |
5 | Информат. | 5 | Лит. чтение | 5 | Физкультура | 5 | Физкультура | |
ЧТ. |
1 | Математика | 1 | Русский язык | 1 | Математика | 1 | Русский язык |
2 | Русский язык | 2 | Окруж. мир | 2 | Русский язык | 2 | Математика | |
3 | Окруж. мир | 3 | Математика | 3 | Лит. чтение | 3 | Информатика | |
4 | Лит. чтение | 4 | Физкультура | 4 | Информат. | 4 | Окруж. мир | |
5 | 5 | Технология | 5 | Физкультура | 5 | Технология | ||
Внеурочная д-ость 12.35-13.05 | ||||||||
ПТ. |
1 | Математика | 1 | Англ. яз.4.2,3.6 | 1 | Математика | 1 | ОРКСЭ |
2 | Физкультура | 2 | ОРКСЭ | 2 | Англ. яз.4.2,2.1 | 2 | Математика | |
3 | Англ.яз. 4.2,2.5 | 3 | Математика | 3 | ОРКСЭ | 3 | Физкультура | |
4 | ОРКСЭ | 4 | ИЗО | 4 | Технология | 4 | Англ. яз. 3.1,3.5 | |
5 | Кл.час | 5 | 5 | 5 | ||||
Внеурочная д-ость 12.35-13.05 | Внеурочная д-ость 12.35-13.05 | Внеурочная д-ость 12.35-13.05 | ||||||
СБ. |
||||||||