Завершился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Среди наших учеников есть победители и призёры данного этапа.
Рейтинг школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | ||||||||
в 2020-2021 учебном году | ||||||||
№ п/п | Фамилия участника* | Имя участника | Отчество участника | ФИО учителя | Класс | предмет | победитель, призёр | участник муниципального этапа ВОШ |
1 | Тельных | Яна | Юрьевна | Шевелёва Надежда Соломовна | 8 | английский язык | победитель | |
2 | Чернов | Дмитрий | Романович | Кукина Екатерина Сергеевна | 5 | информатика | победитель | |
3 | Караваев | Павел | Витальевич | Кукина Екатерина Сергеевна | 6 | информатика | победитель | |
4 | Хохлов | Никита | Денисович | Плетнев Алексей Геннадьевич | 5 | информатика | призер | |
5 | Мочалина | Вероника | Александровна | Плетнев Алексей Геннадьевич | 5 | информатика | призер | |
6 | Сысоева | Екатерина | Сергеевна | Первеева Людмила Александровна | 8 | искусство | призер | |
7 | Кузнецов | Владимир | Сергеевич | Ключанских Ольга Анатольевна | 7 | история | призер | |
8 | Данилушкина | Виктория | Алексеевна | Филатова Надежда Сергеевна | 9 | литература | призер | ДА |
9 | Егоров | Никита | Антонович | Филатова Надежда Сергеевна | 9 | литература | призер | |
10 | Колягина | Ксения | Вячеславовна | Бурмицкая Светлана Алексеевна | 11 | литература | победитель | ДА |
11 | Буслаева | Софья | Григорьевна | Бурмицкая Светлана Алексеевна | 11 | литература | призер | ДА |
12 | Богатырёв | Роман | Денисович | Витязева Светлана Николаевна | 4 | математика | победитель | |
13 | Пристинский | Василий | Геннадьевич | Витязева Светлана Николаевна | 4 | математика | победитель | |
14 | Скороход | Ева | Романовна | Жукова Наталья Васильевна | 4 | математика | победитель | |
15 | Фролов | Егор | Андреевич | Жукова Наталья Васильевна | 4 | математика | победитель | |
16 | Затонских | Николай | Алексеевич | Жукова Наталья Васильевна | 4 | математика | призер | |
17 | Ролдугина | Милана | Владиславовна | Двуреченская Елена Викторовна | 5 | математика | победитель | |
18 | Мармер | Эмили | Романовна | Двуреченская Елена Викторовна | 7 | математика | призер | |
19 | Королёва | Дарья | Юрьевна | Двуреченская Елена Викторовна | 7 | математика | призер | |
20 | Сай | Полина | Алексеевна | Двуреченская Елена Викторовна | 7 | математика | призер | |
21 | Ульянов | Григорий | Сергеевич | Пушкаревская Людмила Анатольевна | 9 | математика | победитель | |
22 | Егоров | Никита | Анатольевич | Пушкаревская Людмила Анатольевна | 9 | математика | призер | |
23 | Татаринова | Полина | Юрьевна | Спицин Алексей Вячеславович | 10 | математика | призер | |
24 | Тархов | Игорь | Геннадьевич | Спицин Алексей Вячеславович | 10 | математика | призер | |
25 | Бобкин | Николай | Владимирович | Ключанских Ольга Анатольевна | 6 | обществознание | призер | |
26 | Богатырёв | Роман | Денисович | Витязева Светлана Нуссоновна | 4 | русский язык | победитель | |
27 | Попов | Михаил | Дмитриевич | Витязева Светлана Нуссоновна | 4 | русский язык | победитель | |
28 | Пишикина | Виктория | Сергеевна | Витязева Светлана Нуссоновна | 4 | русский язык | призер | |
29 | Антонова | Мия | Евгеньевна | Витязева Светлана Нуссоновна | 4 | русский язык | призер | |
30 | Нечаев | Лев | Эдуардович | Витязева Светлана Нуссоновна | 4 | русский язык | призер | |
31 | Пристинский | Василий | Геннадьевич | Витязева Светлана Нуссоновна | 4 | русский язык | призер | |
32 | Шварц | Виктория | Эдуардовна | Бурмицкая Светлана Алексеевна | 5 | русский язык | победитель | |
33 | Ролдугина | Милана | Владиславовна | Бурмицкая Светлана Алексеевна | 5 | русский язык | победитель | |
34 | Молчалина | Вероника | Александровна | Бурмицкая Светлана Алексеевна | 5 | русский язык | победитель | |
35 | Бурдукова | Анастасия | Александровна | Подкопаева Наталья Васильевна | 6 | русский язык | победитель | |
36 | Богомолова | Дарья | Олеговна | Подкопаева Наталья Васильевна | 6 | русский язык | призер | |
37 | Терехова | Мария | Сергеевна | Подкопаева Наталья Васильевна | 6 | русский язык | призер | |
38 | Бобкин | Николай | Владимирович | Подкопаева Наталья Васильевна | 6 | русский язык | призер | |
39 | Богданова | Полина | Кирилловна | Подкопаева Наталья Васильевна | 6 | русский язык | призер | |
40 | Москвичёва | Элина | Сергеевна | Подкопаева Наталья Васильевна | 6 | русский язык | призер | |
41 | Данилушкина | Виктория | Алексеевна | Филатова Надежда Сергеевна | 9 | русский язык | призер | |
42 | Егидес | Арсений | Александрович | Филатова Надежда Сергеевна | 9 | русский язык | призер | |
43 | Татаринова | Полина | Юрьевна | Чвырёва Майя Сергеевна | 10 | русский язык | призер | |
44 | Ядыкина | Виктория | Владимировна | Шилова Ирина Леонидовна | 5 | технология | победитель | |
45 | Короваева | Мария | Алексеевна | Шилова Ирина Леонидовна | 5 | технология | призер | |
46 | Вострикова | Пелагея | Антоновна | Шилова Ирина Леонидовна | 6 | технология | победитель | |
47 | Москвичева | Элина | Сергеевна | Шилова Ирина Леонидовна | 6 | технология | победитель | |
48 | Байрамова | Кира | Сергеевна | Шилова Ирина Леонидовна | 7 | технология | призер | ДА |
49 | Ульянов | Григорий | Сергеевич | Коротеева Валентина Сергеевна | 9 | химия | победитель | ДА |
Тельных | Яна | Юрьевна | Боев Илья Евгеньевич | 8 | история | участник | ДА |
Поздравляем ребят с успешной работой и желаем удачи на муниципальном этапе!